- Inicio
- Maquinaria para Envasado
- Envasadora vertical
La envasadora vertical es operada por un servo motor dual el cual permite control completo en la aceleración, desaceleración y el posicionamiento. Entre sus ventajas que es que tiene una velocidad máxima de producción que llega a las 100 bolsas por minuto. La envasadora vertical tiene una operación muy conveniente, asimismo todas las partes que entran en contacto con los productos están hechas de acero inoxidable de grado sanitario o acero de carbono, así que gracias a todas estas características es que hace a este equipo una gran elección para la producción requerida. Asimismo la empacado puede ser conectada con otro equipo.
Aplicable para productos empacados: Todos los tipos de snacks, alimentos congelados, comida para mascotas, alimentos inflados, materiales medicinales, accesorios de metales, entre otros.
Aplicable para distintos tipos de bolsas: Bolsas tipo almohada, bolsas con fuelle, bolsas con agujero, entre otros.
Aplicable para distintos materiales:Para todo tipo de película composite, para película PE.
Aplicable para distintos grosores: 0.04mm-0.15mm
① Rollo de la película
② Estiramiento de la película
③ Impresión de la etiqueta
④ Seguimiento del código del color
⑤ Hombros formadores (Formado de la bolsa)
⑥ Sellado de las esquinas
⑦ Llenado
⑧ Mordazas de sellado
⑨ Corte
⑩ Descarga de la bolsa
Modelos | JW-E3220 | JW-E4230 | JW-E5235 | JW-E6240 | JW-E7245 | JW-E8350 | JW-H3220 | JW-H4230 | JW-H5235 | JW-H6240 | JW-H7245 | JW-H8350 |
Ancho aplicable de la película | 140-320mm | 160-420mm | 180-520mm | 180-620mm | 180-720mm | 180-830mm | 140~320mm | 160~420mm | 180~520mm | 180~620mm | 200~720mm | 180~830mm |
Bag length range | 60-200mm | 60-300mm | 60-350mm | 80-400mm | 90-450mm | 90-500mm | 60-200mm | 60-300mm | 60-350mm | 80-400mm | 90-450mm | 60-500mm |
Rango de longitud de la bolsa | 60-150mm | 70-200mm | 80-250mm | 80-300mm | 70-350mm | 60-400mm | 60-150mm | 70-200mm | 80-250mm | 80-300mm | 70-350mm | 80-400mm |
Velocidad de embolsado | 15-70bags/min | 15-60bags/min | 15-60bags/min | 15-60bags/min | 0-70bags/min | 5-50bags/min | 15~100bags/min | 15~100bags/min | 15~90bags/min | 15~85bags/min | 0~70bags/min | 5~65bags/min |
v | 2.5KW/220/50/60HZ | 3.4KW/220V/50/60HZ | 3.4KW/220V/50/60HZ | 3.6KW/220V/50/60HZ | 5.5KW/220V/50/60HZ | 5KW/220V/50/60HZ | 2.9KW/220/50/60HZ | 4.5KW/220V/50/60HZ | 4.5KW/220V/50/60HZ | 5.1KW/220V/50/60HZ | 5.5KW/220V/50/60HZ | 6.5KW/220V/50/60HZ |
Presión en la operación | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6~0.8Mbra | 0.6~0.8Mbra | 0.6~0.8Mbra | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa | 0.6~0.8MPa |
Velocidad de consumo de gas | 0.5m³/min | 0.6m³/min | 0.7m³/min | 0.8m³/min | 0.4m³/min | 1.2m³/min | 0.15m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.4m³/min | 0.4m³/min |
Dimensiones de al máquina (L×An×Al) | 1158×930×1213mm | 1465×1040×1470mm | 1540×1160×1600mm | 1640×1226×1709mm | 1748×1344×1955mm | 1848×1544×2155mm | 1158×930×1213mm | 1400×1100×1560mm | 1514×1154×1590mm | 1640×1226×1709mm | 1748×1344×1955mm | 1848×1544×2155mm |
Peso de la máquina | 350Kg | 400Kg | 450Kg | 550Kg | 680Kg | 800Kg | 350Kg | 450Kg | 500Kg | 550Kg | 680Kg | 850Kg |
Nosotros en Kenwei sabemos cuán importante y vital es el pesaje preciso con precisión y empacado para el proceso en la producción de los productos alimenticios y entre otros; es ese sentido nos enfocamos para poder brindar las mejores máquinas de envasado y ayudar a nuestros clientes a ser potencialmente eficientes entre los cuales ofrecemos el diseño y producción de pesadoras multicabezales, pesadoras lineales, controladoras de peso, detectores de metal, bandas transportadoras, y entre otros tipos de máquinas. Gracias a la calidad de nuestras máquinas, nos hemos convertido en uno de los líderes más importantes del rubro de producción de equipos de envasado. En todos estos años de operación hemos realizado distintas negociaciones con clientes en más de 100 países y regiones del mundo, brindando más de 5000 pesadoras y máquinas de envasado desde el año 2006. No dude en contactarnos de tener alguna consulta.